|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
tên sản phẩm: | TD-135B Giá neo gắn bánh xích | Hố sâu: | 130m |
---|---|---|---|
Đường kính lỗ: | 110 ~ 300mm | Góc khoan: | 10 ~ 90 ° |
Tối đa mô-men xoắn đầu ra: | 7500N.m | Đột quỵ nguồn cấp dữ liệu: | 3500mm |
Làm nổi bật: | Máy khoan thủy lực 130m,Máy khoan thủy lực lắp bánh xích,Máy khoan bánh xích 130m |
Dẫn động hoàn toàn bằng thủy lực, Máy khoan đầu nguồn, Giàn neo gắn bánh xích
Giới thiệu
TD-135B Crawler Mounted Anchor Rig là khung gầm bánh xích được gắn kết, dẫn động hoàn toàn bằng thủy lực, đầu khoan trợ lực, phù hợp với thiết bị khoan đứng hoặc khoan nghiêng và phù hợp với các quy trình sau:
* Không có máy khoan chất lỏng tuần hoàn (máy khoan khô)
* Khoan búa không khí DTH (tác động khí nén)
* Khoan bùn
* Búa DTH không khí với khoan ống
Máy khoan phù hợp với các kỹ thuật và phương pháp khoan khác nhau, do đó nó có khả năng thích ứng tốt với mọi loại địa tầng và điều kiện làm việc phức tạp, đồng thời có thể giải quyết hiệu quả vấn đề khoan lỗ trên các địa tầng quá tải lỏng lẻo, lớp sỏi và các địa tầng bị phá vỡ nền đá, và có một loạt các ứng dụng.
Ứng dụng
Máy khoan chủ yếu thích hợp cho việc xây dựng các lỗ bơm nhiệt nguồn mặt đất, hỗ trợ hố móng sâu đô thị và các hố kỹ thuật gia cố nền móng;Nó cũng được áp dụng để xây dựng các lỗ neo hoặc lỗ thoát nước dự ứng lực có trọng tải lớn trong công trình địa kỹ thuật như công trình thủy điện, đường sắt, mái dốc đường cao tốc, ... Và phòng chống sạt lở đất đá, các công trình kiểm soát thiên tai;và tính đến các lỗ chống đỡ ống hầm, các lỗ khoan phụt vữa, các lỗ cọc nhỏ, khảo sát và thi công giếng thủy văn.
Các thông số chính
Tổng khối lượng | Kilôgam | 5500 | |||
Kích thước vận chuyển | Mm | 6000 × 2000 × 2400 | |||
Hố sâu | M | 130 | |||
Đường kính lỗ | Mm | 110 ~ 300 | |||
Góc khoan | ° | 10 ~ 90 | |||
Đơn vị quay | Ⅰsự thay đổi | Ⅱshift | |||
Tốc độ xoay | Công việc bơm đơn | Rpm | 25/50 | 40/80 | |
Máy bơm đôi | Rpm | 45/90 | 75/150 | ||
Tối đamô-men xoắn đầu ra | Nm | 7500 | |||
Hành trình nạp | Mm | 3500 | |||
Nguồn cấp dữ liệu | Kn | 40 | |||
Lực nâng | Kn | 60 | |||
Hành trình trượt | Kn | 800 | |||
Bơm dầu (chạy bằng động cơ) | |||||
Dịch chuyển bơm dầu lớn | Ml / r | 50 | |||
Dịch chuyển bơm dầu nhỏ | Ml / r | 16 | |||
Dịch chuyển bơm dầu trung bình (tăng tốc) | Ml / r | 40 | |||
Áp suất tối đa | MPa | 21 | |||
Dầu thủy lực | |||||
Dung tích thùng dầu | L | 220 | |||
Động cơ | Y225M-4 | Y180L-4 | |||
Quyền lực | kW | 45 | 22 | ||
Tốc độ | Rpm | 1470 | 1470 | ||
Khung xe bánh xích | PD135 | ||||
Chiều rộng của trình thu thập thông tin | Mm | 400 | |||
Tiếp đất áp lực | MPa | < 0,05 | |||
Khả năng leo núi tối đa | ° | ≤20 |
Người liên hệ: Mr. Liu
Tel: 0086-18612948866