Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Tên sản phẩm: | Máy khoan lõi thủy lực lỗ sâu với kích thước hod PQ & HQ | Ứng dụng: | Quặng, thăm dò khoáng sản và khai thác lõi |
---|---|---|---|
Độ sâu khoan: | 1000m (BQ) / 760m NQ | Quyền lực: | 75KW / 1450RPM (ĐIỆN) |
Kích thước que tối đa: | PQ & HQ | Động cơ quay: | 160Cc |
Cân nặng: | 2100kg | Mô-men xoắn cực đại (Nm): | 1850Nm |
Điểm nổi bật: | drilling rig equipment,underground drilling equipment |
Máy khoan lõi thủy lực lỗ sâu với kích thước hod PQ & HQ
Giới thiệu chung
The UD1000 underground core drilling rig is equipped with an equal pull and push capacity that optimizes drilling performance. Giàn khoan lõi ngầm UD1000 được trang bị công suất kéo và đẩy bằng nhau giúp tối ưu hóa hiệu suất khoan. The UX1000 core drilling rig's unique, versatile, and easy-to-use positioner makes it possible to drill in any direction. Bộ định vị độc đáo, linh hoạt và dễ sử dụng của giàn khoan lõi UX1000 giúp cho việc khoan theo mọi hướng. A wide choice of equipment is available for the UD1000 rig for flexibility in drilling operations. Nhiều lựa chọn thiết bị có sẵn cho giàn UD1000 để linh hoạt trong hoạt động khoan.
Những đặc điểm chính
UD1000 underground core drilling rig has an advanced, versatile and compact design that makes them ideal for underground core drilling and drilling grout holes in tunnel. Giàn khoan lõi ngầm UD1000 có thiết kế tiên tiến, linh hoạt và nhỏ gọn, khiến chúng trở nên lý tưởng cho việc khoan lõi ngầm và khoan lỗ vữa trong đường hầm. The modularized system of rig, power unit, flushing pumps and control panel also makes the rig popular in surface operations. Hệ thống mô-đun của giàn khoan, bộ phận nguồn, máy bơm xả và bảng điều khiển cũng làm cho giàn khoan trở nên phổ biến trong các hoạt động bề mặt.
Giàn khoan UX1000 được thiết kế với các tính năng để đảm bảo môi trường làm việc an toàn thân thiện với người dùng.
Thông số kỹ thuật giàn khoan lõi ngầm UD1000 / U6 (DH) | |||
1 | Độ sâu khoan | BQ | 1000 m |
NQ | 760 m | ||
Trụ sở chính | 520 m | ||
2 | Bộ nguồn | Xếp hạng | 88KW / 2300RPM (DIESEL) |
75KW / 1450RPM (ĐIỆN) | |||
Lưu lượng tối đa của bơm chính | 160 l / m | ||
Áp lực tối đa của bơm chính | 300 bar | ||
Dịch vụ lưu lượng tối đa của bơm | 50 l / m (DIESEL), 40,5 l / m (ĐIỆN) | ||
Dịch vụ bơm áp lực tối đa | 300 Bar | ||
Cân nặng | 980Kg | ||
Kích thước | 2000x810x1030 mm (DIESEL) | ||
1845x790x1250 mm (ĐIỆN) | |||
3 | Khung thức ăn | Chiều dài thức ăn | 1800 mm |
Chiều dài khung thức ăn | 2900mm | ||
Chiều dài cột kéo dài | 2000mm | ||
Lực lượng thức ăn | 89 kN | ||
Lực kéo | 89 kN | ||
Tốc độ thức ăn | 0,9 m / s | ||
4 | Thanh giữ thanh | Kích thước que tối đa | 89 mm |
Lỗ khoan (không có hàm) | 102 mm | ||
Lỗ khoan (không có bìa) | 170 mm | ||
Lực giữ trục | 45 kN | ||
Lực giữ trục TC chèn | 90 kN | ||
5 | Bộ phận quay | Động cơ 110cc Động cơ 160cc | |
Vòng quay tối đa (vòng / phút) | 1400 1200 | ||
Mô-men xoắn cực đại (Nm) | 1275 1850 | ||
Đường kính trong của trục chính (mm) | 101 101 | ||
Lực giữ trục Chuck (kN) | 150 150 | ||
6 | Palăng dây | Sức chứa | 1000m, (4,75mm / dây) |
Kéo tối thiểu | 3600 N (trống đầy đủ)) | ||
Kéo tối đa | 9700 N (trống rỗng)) | ||
Tốc độ đường truyền tối thiểu | 1,8 m / s (trống rỗng)) | ||
Tốc độ đường truyền tối đa | 4,8 m / s (trống đầy đủ) | ||
7 | Kích thước và trọng lượng | Kích thước vận chuyển (L * W * H) | 3800 × 1100 × 2100mm |
Kích thước làm việc (L * W * H) | 4488 × 1100 × 4478mm | ||
Tổng khối lượng | 2100Kg |
Lợi thế cạnh tranh:
Assembled in China, which used top brand hydraulic unit ( such as Rexroth pump, valve), Siemens power, original Canadian B15 rotation head unit. Được lắp ráp tại Trung Quốc, nơi sử dụng bộ thủy lực thương hiệu hàng đầu (như bơm Rexroth, van), nguồn điện Siemens, bộ đầu quay B15 nguyên bản của Canada. These ensure the stable performance and make main spare parts available all over the world. Chúng đảm bảo hiệu suất ổn định và làm cho phụ tùng chính có sẵn trên toàn thế giới.
Người liên hệ: Mr. Liu