Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Tên sản phẩm: | Máy khoan lõi EPIROC | Ứng dụng: | Quặng |
---|---|---|---|
Độ sâu khoan: | 1300 | Đường kính lỗ: | NQ |
Tốc độ quay: | 1200 vòng / phút | Cho ăn đột quỵ: | 3500mm |
Đường kính ống khoan: | N / H / P | Khung xe: | Bánh xích hoặc bánh xe |
Làm nổi bật: | Máy khoan thăm dò Epiroc C6,Máy khoan thăm dò Epiroc C6C,Máy khoan thăm dò Epiroc cũ |
Máy khoan thăm dò Epiroc đã qua sử dụng C6 / C6C với bảo hành sau khi bán
+ Dung lượng độ sâu
Với khả năng khoan sâu cỡ 381 mét N, máy khoan Boyles C6 / C6C là máy khoan lõi bề mặt có khả năng khoan sâu nhất trong dòng máy khoan của nó.
+ Công thái học và an toàn
Máy khoan thân thiện với người sử dụng, mang lại cho người vận hành cảm giác thoải mái trong quá trình vận hành.Giàn được trang bị bảo vệ xung quanh các bộ phận chuyển động, cảm biến an toàn, màn hình cảnh báo, đèn chiếu sáng ban đêm, điểm dừng an toàn và bình cứu hỏa.
+ Năng suất và chi phí hoạt động thấp hơn
Các bộ phận và thành phần cấu tạo nên máy khoan có chất lượng và tiêu chuẩn cao nhất, được thiết kế chú trọng đến độ bền.Giàn khoan Boyles C6 / C6C đồng nghĩa với việc khoan năng suất, tỷ lệ thời gian hoạt động cao và cần bảo dưỡng tối thiểu.
Công suất sâu:
Hố kích thước | Standard | Gầy Tường Rods | ||
Mđạo đức | US | Mđạo đức | US | |
B đường dây | 1536 m | 5 039 ' | 1824 m | 5 984 ' |
N đường dây | 1211 m | 3 973 ' | 1381 m | 4 530 ' |
H dây | 804 m | 2 638 ' | 1100 m | 3 608 ' |
P đường dây | 491 m | 1 610 ' | 770 m | 2 526 ' |
Đơn vị năng lượng:
Sản xuất | Cummins |
Cách thức | QSB 6,7 |
Âm lượng | 6,7 lít, 6 cyl |
Quyền lực | Bậc 3: 153 kW (205 mã lực) |
RPM | 1800 |
Loại động cơ | Diesel tăng áp / sau khi làm mát |
Hệ thống làm mát | Nước |
Hệ thống điện | 24V (Máy phát điện 24 V, 95 Amp) |
Mức độ âm thanh | Bậc III: 116 dB (A) |
Đơn vị quay:
Quyền lực | Động cơ thủy lực - tốc độ thay đổi / có thể đảo ngược |
Ổ đĩa cuối cùng | Bánh răng điều khiển |
Trục chính (đường kính trong) | 124 mm (4,9 ") |
momen xoắn cực đại | 6 550 Nm |
tốc độ tối đa | 1 300 vòng / phút |
Thay đổi bánh răng | Chuyển dịch cơ học |
Mast và nguồn cấp dữ liệu:
Mđạo đức | US | |
Nguồn cấp dữ liệu du lịch | 3,5 m | 11,5 ' |
Tốc độ nguồn cấp dữ liệu | Cao và Thấp với điều khiển thay đổi | |
Phiên bản Trailer du lịch Mast dump | 0,8 m | 2,6 ' |
Phiên bản trình thu thập thông tin du lịch kết xuất Mast | 0,8 m | 2,6 ' |
Đẩy | 59,6 kN | 13 390 lb |
Sự lôi kéo | 138 kN | 31 020 lb |
Góc khoan | 45 ° - 90 ° | |
Chiều dài kéo thanh | 6,09 m | 20 ' |
Phương thức vận chuyển | Cột buồm có thể gập lại |
Kích thước |
Boyles C 6 Mđạo đức |
Boyles C6C Mđạo đức |
||
Một | 10 082 mm | 397 " | 10 082 mm | 397 " |
B | 7 294 mm | 287 " | 7 541 mm | 297 " |
C | 9,5 mm | 0,4 " | 256,5 mm | 10.1 " |
D | 196,5 mm | 7.7 " | 87 mm | 3,4 " |
E | 7 486 mm | 295 " | 7 486 mm | 295 " |
Kích thước phương tiện vận chuyển:
Kích thước |
Mđạo đức |
Mđạo đức |
||
F | 222 mm | 8,7 " | 321 mm | 12,6 " |
G | 2 205 mm | 87 " | 2 634 mm | 104 " |
H | 2 602 mm | 102 " | 2 817 mm | 111 " |
Tôi | 6 525 mm | 257 " | 5 302 mm | 209 " |
J | 2 625 mm | 104 " | 2 555 mm | 101 " |
K | 379,5 mm | 14,9 " | - | - |
L | 3 400 mm | 134 " | 4 905 mm | 193 ” |
M | 705 mm | 28 " | 705 mm | 28 " |
N | 1 927 mm | 76 " | - | - |
Người liên hệ: Mr. Liu
Tel: 0086-18612948866