Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Tên sản phẩm: | Máy khoan rút lõi kim cương lỗ sâu thủy lực đầy đủ bánh xích chasis NQ - 3000m | Công suất máy khoan: | NQ-3000m HQ-2400m PQ-1700m |
---|---|---|---|
Max. Tối đa Torque of Spindle Mô-men xoắn của trục chính: | 7200 Nm (5307 lbf · ft) tại 170 vòng / phút | Lực nâng (dây đơn): | 180kN |
Cho ăn đột quỵ: | 4700 mm (185 inch) | Max. Tối đa Lifting capacity of Spindle Nâng công suất của trục chính: | 295 kN (66316 lbf) |
Quyền lực: | Cummins 6LTAA8.9-C360 / 264KW | Cân nặng: | 25000 Kg (55125 lb) |
Làm nổi bật: | drilling rig equipment,underground drilling equipment |
I. Giới thiệu chung
Máy khoan thủy lực TDC3000 là sản phẩm đa chức năng hiện đại, là dòng máy khoan rút lõi thép kiểu mới hoàn toàn được phát triển dựa trên nhu cầu thị trường và các kỹ thuật tiên tiến trên thế giới.Máy khoan rút lõi thép TDC3000 này thích hợp sử dụng ở vùng đồng bằng, đồi núi, nơi có nhiệt độ cao cũng như nhiệt độ thấp.Máy chính được tích hợp cấu trúc, bao gồm khung gầm tự hành, nguồn điện, máy bơm bùn và vận thăng, v.v ... Nó là loại cuộn dây, đồng thời có chức năng truyền động hàng đầu duy nhất.Mô-men xoắn cực đại là 7200 Nm (5307 lbf ft), sẽ phù hợp hơn nhiều cho việc khoan đường kính lớn trong khí mê-tan tầng than (CBM), thủy văn và giếng nước.Các kỹ sư của chúng tôi lắp đặt thiết bị kẹp và cùm trên giàn khoan để giảm cường độ lao động, nâng cao hiệu quả khoan và đảm bảo an toàn cho người vận hành.Máy khoan rút lõi thép TDC3000 có hiệu suất tuyệt vời, hiệu quả làm việc cao, dễ vận hành và tránh nguy hiểm cho người vận hành.
II.Các thông số hiệu suất chính của Máy khoan lõi dây TDC3000
Các số liệu trong các bảng này đã được tính toán, dựa trên kinh nghiệm thực địa và có thể được dự kiến một cách hợp lý.Khả năng khoan thực tế sẽ phụ thuộc vào các công cụ và điều kiện đang tồn tại, kỹ thuật khoan và thiết bị được sử dụng.
Bộ nguồn | Quyền lực | 276 kW (370HP) ở tốc độ 2100 vòng / phút |
---|---|---|
NQ | 3000m (9840 bộ) | |
Công suất khoan | HQ | 2400 m (7870 bộ) |
PQ | 1700 m (5570 bộ) | |
Đầu khoan | RPM của trục chính Máy khoan lõi dây trục Máy khoan thủy lực | Ba ca / Thay đổi vô cấp Ba 0-1250 RPM |
Tối đaMô-men xoắn của trục chính | 7200 Nm (5307 lbf · ft) tại 170 vòng / phút | |
1300 Nm (958 lbf · ft) tại 1250 vòng / phút | ||
Đường kính trục chính của giàn khoan thủy lực | 121 mm (4,76 inch) | |
Tối đaKhả năng nâng của trục chính | 295 kN (66316 lbf) | |
Tối đaNăng lượng cho ăn | 152 kN (34170 lbf) | |
Công suất của Palăng chính | Lực nâng (dây đơn) | 180kN |
Đường kính dây thép | 26 mm | |
Chiều dài dây thép | 50 m (164 bộ) | |
Công suất của Palăng dây | Lực nâng (dây đơn) | 15 kN (3372 lbf) (trống trống) |
Đường kính dây thép | 6,3 mm (0,25 inch) | |
Chiều dài dây thép | 2800 m (9184 bộ) | |
Chiều cao nâng hiệu quả | 9,6 m (31,5 bộ) | |
Mast điều chỉnh góc của giàn khoan thủy lực | 0 ° —90 ° | |
Mast | Góc khoan | Giảm 45º theo phương ngang đến 90º theo phương dọc xuống |
Cho ăn đột quỵ | 4700 mm (185 inch) | |
Đột quỵ trượt | 1100 mm (43 inch) | |
Kẹp chân | Phạm vi kẹp | 55,5-117,5 mm (2,19-4,63 inch) qua lỗ Ф154mm (6,06 inch) |
Bơm bùn | Gõ phím | Bơm pittông Bax pít tông |
Mô hình | BW320 | |
Đột quỵ | 110mm (4,3 inch) | |
Âm lượng đầu ra | 320,230,165,118 L / phút (84,5, 61, 44, 31 US Gallon / phút) | |
Xả áp suất | 4.0, 5.0, 6.0, 8.0 Mpa (580, 725, 870, 1160 psi) | |
Khác | Cân nặng | 25000 Kg (55125 lb) |
Kích thước vận chuyển (L × W × H) | 8300 × 2400 × 3500mm (326,8 × 94,5 × 137,8 inch) |
Người liên hệ: Mr. Liu
Tel: 0086-18612948866