Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Tên sản phẩm: | Đầy đủ lỗ khoan thủy lực sâu kim cương | Công suất khoan: | NQ-3000m HQ-2400m PQ-1700m |
---|---|---|---|
Tối đa Mô-men xoắn của trục chính: | 7200 Nm (5307 lbf · ft) tại 170 vòng / phút | Lực nâng (dây đơn): | 180 nghìn |
Cho ăn đột quỵ: | 4700 mm (185 inch) | Tối đa Sức nâng của trục chính: | 295 kN (66316 lbf) |
quyền lực: | Cummins 6LTAA8.9-C360 / 264KW | Trọng lượng: | 25000 Kg (55125 lb) |
Điểm nổi bật: | drilling rig equipment,underground drilling equipment |
I. Giới thiệu chung
Giàn khoan thủy lực HCR-8 là một sản phẩm đa chức năng hiện đại, là một giàn khoan lõi dây hoàn toàn mới được phát triển trên cơ sở nhu cầu thị trường và các kỹ thuật tiên tiến trên thế giới. Giàn khoan lõi dây dẫn HCR-8 này phù hợp để sử dụng ở đồng bằng, đồi núi, nhiệt độ cao cũng như những nơi có nhiệt độ thấp. Máy chính được tích hợp cấu trúc, bao gồm khung gầm tự hành, công suất, bơm bùn và vận thăng, v.v ... Đó là lõi dây, đồng thời có chức năng truyền động hàng đầu độc đáo. Mô-men xoắn cực đại là 7200 Nm (5307 lbf ft), sẽ phù hợp hơn nhiều cho việc khoan đường kính lớn trong khí mê-tan trên than (CBM), thủy văn và giếng nước. Theo nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực HDD, các kỹ sư của chúng tôi lắp đặt thiết bị kẹp và cùm trên giàn để giảm cường độ lao động, cải thiện hiệu quả khoan và đảm bảo an toàn cho người vận hành. Giàn khoan lõi dây HCR-8 có hiệu suất tuyệt vời, hiệu quả làm việc cao, dễ vận hành và giữ cho người vận hành không gặp nguy hiểm.
II. Các thông số hiệu suất chính của giàn khoan lõi dây HCR-8
Các số liệu trong các bảng này đã được tính toán, dựa trên kinh nghiệm thực địa và có thể được dự kiến một cách hợp lý. Khả năng khoan thực tế sẽ phụ thuộc vào các công cụ và điều kiện giữ, kỹ thuật khoan và thiết bị được sử dụng.
Bộ nguồn | Quyền lực | 276 kW (370hp) với tốc độ 2100 r / phút |
---|---|---|
NQ | 3000m (9840 feet) | |
Công suất khoan | Trụ sở chính | 2400 m (7870 feet) |
PQ | 1700 m (5570 feet) | |
Đầu khoan | RPM của giàn khoan lõi trục chính | Ba ca / Thay đổi vô cấp Ba 0-1250 RPM |
Tối đa Mô-men xoắn của trục chính | 7200 Nm (5307 lbf · ft) tại 170 vòng / phút | |
1300 Nm (958 lbf · ft) tại 1250 vòng / phút | ||
Đường kính trục chính của giàn khoan thủy lực | 121 mm (4,76 inch) | |
Tối đa Sức nâng của trục chính | 295 kN (66316 lbf) | |
Tối đa Cho ăn | 152 kN (34170 lbf) | |
Công suất của Palăng chính | Lực nâng (dây đơn) | 180 nghìn |
Đường kính dây thép | 26 mm | |
Chiều dài dây thép | 50 m (164 feet) | |
Công suất của dây tời | Lực nâng (dây đơn) | 15 kN (3372 lbf) (trống trần) |
Đường kính dây thép | 6,3 mm (0,25 inch) | |
Chiều dài dây thép | 2800 m (9184 feet) | |
Chiều cao nâng hàng hiệu quả | 9,6 m (31,5 feet) | |
Cột điều chỉnh góc của giàn khoan thủy lực | 0 ° Mũi90 ° | |
Cột buồm | Góc khoan | Giảm 45 độ theo chiều ngang xuống 90 độ |
Cho ăn đột quỵ | 4700 mm (185 inch) | |
Đột quỵ trượt | 1100 mm (43 inch) | |
Kẹp chân | Phạm vi kẹp | 55,5-117,5 mm (2,19-4,63 inch) qua lỗ Ф154mm (6.06 inch) |
Bơm bùn | Kiểu | Pittông bơm pittông pittông |
Mô hình | BW320 | |
Cú đánh | 110mm (4,3 inch) | |
Khối lượng đầu ra | 320.230.165.118 L / phút (84,5, 61, 44, 31 US gallon / phút) | |
Áp suất xả | 4.0, 5.0, 6.0, 8.0 Mpa (580, 725, 870, 1160 psi) | |
Khác | Cân nặng | 25000 Kg (55125 lb) |
Kích thước vận chuyển (L × W × H) | 8300 × 2400 × 3500mm (326,8 × 94,5 × 137,8 inch) |
Người liên hệ: Mr. Liu