Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Vật chất: | Sythetic, kim cương tự nhiên | Kiểu: | Bit khoan lõi, mũi khoan |
---|---|---|---|
sử dụng: | thăm dò khoáng sản, thăm dò khoáng sản | Số mô hình: | NQ, HQ, PQ, LTK, T2, T6, T6S, HWF, PWF, NWG, HWG, NX, HX, NMLC |
Màu: | NHƯ YÊU CẦU CỦA BẠN | Kích thước: | BQ NQ HQ PQ |
Điểm nổi bật: | lõi khoan khoan bit,lõi khoan mũi khoan |
TÍNH NĂNG, ĐẶC ĐIỂM:
1. Nồng độ kim cương cao
2. Tỷ lệ thâm nhập cao
3. Tuổi thọ cao
ĐỀ NGHỊ CHO:
Thích hợp cho các thành tạo từ trung bình đến cực cứng từ mài mòn đến có thẩm quyền tốt, sử dụng nước hoặc bùn.
BITS DIAMOND DIAMOND:
Các bit kim cương tẩm được sản xuất bằng vật liệu thô chất lượng cao cho hiệu suất khoan tối ưu. Những bit được tẩm này thể hiện một lớp kim loại được tẩm kim cương trên mặt cắt của nó. Những bit được ngâm tẩm này được tạo ra bằng cách trộn kim cương mịn với bột kim loại gọi là ma trận. Hỗn hợp này sau đó được xử lý nhiệt đảm bảo liên kết luyện kim của ma trận trên phôi thép. Để duy trì hiệu suất tối ưu trong toàn bộ vòng đời bit, điều quan trọng là độ mòn của ma trận được đồng bộ hóa với độ mòn kim cương để đảm bảo tiếp xúc với kim cương mới có cạnh sắc nét.
CHIỀU CAO
Chúng tôi cung cấp độ sâu impreg là 8 mm, 10 mm, 12 mm và 14mm, được sử dụng trong tất cả các ứng dụng địa kỹ thuật & khai thác mỏ. Chiều cao vương miện dài hơn cung cấp độ ổn định bit được cải thiện và giảm rung động, tăng cường hiệu suất và tuổi thọ bit.
Đường kính đặt bên ngoài | đường kính đặt lnside | |||||||
Thùng cốt lõi | Tối đa | Tối thiểu | Tối đa | Tối thiểu | ||||
Đặc điểm kỹ thuật | lnches | mm | lnches | mm | lnches | mm | lnches | mm |
AQ | 1,88 | 47,75 | 1,87 | 47,5 | 1.607 | 27.1 | 1,057 | 26,85 |
BQ | 2,35 | 59,69 | 2,34 | 59,44 | 1.438 | 1.428 | 36,52 | 36,27 |
NQ | 2,97 | 75,44 | 2,96 | 75,19 | 1,88 | 47,75 | 1,87 | 47,5 |
Trụ sở chính | 3,77 | 95,76 | 3.755 | 95,38 | 2.505 | 63,63 | 2,495 | 63,38 |
PQ | 4.815 | 122.3 | 4.795 | 121.8 | 3,35 | 85,09 | 3,34 | 84,84 |
T2-101 | 3.981 | 101,12 | 3.971 | 100,8 | 3,3 | 83,82 | 3,29 | 83,57 |
T6-101 | 3.981 | 101,12 | 3.971 | 100,8 | 3.115 | 79,12 | 3.105 | 78,87 |
Người liên hệ: Mr. Liu