Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Tên sản phẩm: | Toàn bộ giàn khoan lõi kim cương thủy lực với bánh xích | Công suất khoan: | BQ-1000m NQ-700m HQ-500m |
---|---|---|---|
Công suất quay: | 4200 N · m (3098 lbf · ft) | Capactiy của Palăng chính: | Lực nâng (đơn / đôi) 19000 kg / 38000kg |
Động cơ điện: | 132Kw (180 HP) | Di chuyển phong cách: | Trình thu thập thông tin |
Điểm nổi bật: | atlas copco drill rigs,underground drilling equipment |
Máy khoan bánh xích nhỏ gọn, Máy khoan lõi thủy lực với độ sâu khoan BQ 1000m
Thông số kỹ thuật
Giàn khoan HYDX-4 có cấu trúc đơn giản và nhỏ gọn, dễ vận chuyển và với độ sâu khoan BQ 1000m.
1. Sản phẩm
Giàn khoan lõi HYDX-4 có thể thay thế các sản phẩm nổi tiếng đắt tiền.
Nó có thể được áp dụng để thăm dò và tìm kiếm khoáng sản, địa chất, luyện kim, than, dầu khí,
khí đốt tự nhiên, nước ngầm và các ngành công nghiệp khác.
Giàn khoan lõi của thủy lực và máy quay hoàn toàn áp dụng công nghệ lõi dây là loại giàn chiếm ưu thế đối với các mỏ khoáng sản rắn có triển vọng tại các quận phát triển trên thế giới.
Thông số chính
Động cơ diesel | Mô hình | Cummins 6BTA5.9-C180 (tăng áp và làm mát bằng nước) |
Dịch chuyển | 5,9L (1,56 gallon Mỹ) | |
Quyền lực | 132Kw (180 HP) | |
Xếp hạng RPM (Thiết lập nhà máy) | 2200rpm | |
Công suất khoan | BQ | 1000m (3280feet) |
NQ | 700m (2296 feet) | |
Trụ sở chính | 500m (1640 feet) | |
Đầu khoan | Động cơ quay | Động cơ biến thủy lựcMaker: SAUER-DANFOSS |
RPM | Bốn ca / Thay đổi vô cấp 0-1100 RPM | |
Tỷ số | Ngày 14.422: 1 8.171: 1 3 4,519: 1 4 2.652: 1 | |
Đầu mở | Kiểu xoay, hướng dẫn sử dụng | |
Chuck thủy lực (PQ) | Mở bằng thủy lực, Kẹp lò xo đĩa, Loại thường C Công suất giữ trục là 222400N | |
Tối đa Mô-men xoắn | 4200 N · m (3098 lbf · ft) | |
Giữ đường kính | 98 mm (3,86 inch) | |
Tối đa Sức nâng của trục chính | 150 kN (33720 lbf) | |
Tối đa Cho ăn | 60 kN (13480 lbf) | |
Bơm sơ cấp | Bơm thủy lực Axial Piston biến thiên Bơm Triplex để lái máy quay, bơm bùn tời & giắc san lấp. Với hệ thống cảm biến tải. | Nhà sản xuất: DANFOSS Bơm thứ 1: 148LPM ở 31,5MPa Bơm thứ 2: 120LPM ở 28MPa Bơm thứ 3: 50 LPM ở 16MPa |
Bể thủy lực | Sức chứa | 310 L (82 gallon Mỹ) |
Công suất của Palăng chính | Lực nâng (dây đơn) | 57kN (12814 lbf) (trống trần) |
Tốc độ nâng (dây đơn) | 38-70m / phút (trống trần) | |
Đường kính dây thép | 16 mm (0,63 inch) | |
Chiều dài dây thép | 50 m (164 feet) | |
Công suất của Palăng dây | Lực nâng (dây đơn) | 1200 Kg (2646 lb) (trống trần) |
Tốc độ nâng (dây đơn) | 60-90m / phút (trống trần) | |
Đường kính dây thép | 6 mm (0,236 inch) | |
Chiều dài dây thép | 1000 m (3280 feet) | |
Cột buồm | Chiều cao cột | 11 m (36,09 feet) |
Cột điều chỉnh góc | 0 ° Mũi90 ° | |
Góc khoan | Giảm 45 độ theo chiều ngang xuống 90 độ | |
Kéo thức ăn | 15000kg (33075 lb) | |
Lực đẩy thức ăn | 6000kg (13230 lb) | |
Thanh kéo | 3 m hoặc 6m (9,84feet hoặc 19,68feet) | |
Cho ăn đột quỵ | 3500 mm (137,80 inch) | |
Đột quỵ trượt | 600 mm (23,62 inch) | |
Bơm bùn | Kiểu | Pittông pittông pittông |
Mô hình | BW160 / 10 | |
Cú đánh | 70mm (2,76 inch) | |
Áp suất xả | 2.5, 4.0, 6.5, 10.0 Mpa (363, 580, 943, 1450 psi) | |
Kẹp chân | Phạm vi kẹp | 55,5-110 mm (2,19-4,33 inch) qua lỗ dia.154mm (6.06 inch) |
Khác | Trọng lượng (loại nền tảng) | 9300 Kg (20506 lb) |
Kích thước (L × W × H) | 5100 × 2200 × 2890mm (200 × 86,6 × 113,78 inch) | |
Cách vận chuyển | Trình thu thập thông tin |
Người liên hệ: Mr. Liu