Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Tên sản phẩm: | Lưu thông ngược không khí và khoan lõi dây kim cương | Kiểu: | Khoan tuần hoàn ngược và khoan lõi kim cương |
---|---|---|---|
Công suất khoan: | NQ-600m, 150mm-300m | ứng dụng: | Giếng nước & lỗ thoát khí địa nhiệt, thăm dò địa chất, khoan lõi |
Mô-men xoắn quay: | 5936Nm | Trọng lượng: | 7000 kg |
Bảo hành: | 12 tháng | Sau khi bán dịch vụ: | Kỹ sư có sẵn cho các máy móc thiết bị dịch vụ ở nước ngoài |
Điểm nổi bật: | crawler drilling rig,portable core drill rig |
Lưu thông ngược không khí và khoan lõi dây kim cương
Đặc tính:
Giàn khoan TD-6R là một loại giàn khoan đa năng khoan lỗ trung bình nông để thăm dò khoáng sản và khoan địa kỹ thuật. Nó không chỉ dành cho khoan lấy mẫu lõi RC, mà còn cho khoan lõi dây kim cương. Nó thích nghi với thiết kế mô-đun, nó có thể thực hiện đa mục đích bằng cách thay đổi đầu ổ đĩa mô-đun khác nhau. Đầu ổ đĩa được thiết kế hoàn toàn mới sử dụng cơ khí và thủy lực cùng nhau để thay đổi tốc độ, để làm cho đầu có phạm vi tốc độ rộng phù hợp với công nghệ khoan khác nhau.
TD-6R chủ yếu được sử dụng để thăm dò khoáng sản rắn, khoan lỗ micropile và thi công cọc chống trượt; Khoan lỗ địa nhiệt, và khoan giếng nước là tốt.
Các thông số kỹ thuật chính | ||||
Không | Tên | Con số | ||
1 | Công suất khoan | dây coring | S75 (NQ) | 600 m |
Không khí lưu thông đảo ngược (mẫu) | Φ108 Ống khoan tường | 200 m | ||
không khí chuyển tiếp | đường kính lỗ Φ150 | 300 m | ||
2 | Mô hình điện | Động cơ diesel 4BTA3.9-C125 | Sức mạnh / tốc độ định mức | 93kW / 2200rpm |
3 | Đầu nguồn | tốc độ cao (Tốc độ / mô-men xoắn) | 0 900 vòng / 1727 575Nm | |
Tốc độ thấp (Tốc độ / mô-men xoắn) | 0 ~ 92rpm / 5936 4781Nm | |||
đường kính trục chính | Φ93mm | |||
4 | Mâm cặp thủy lực (kẹp lò xo, lực kẹp thủy lực | 160 kN | ||
5 | Hệ thống thức ăn | chuyến đi thức ăn | 3600 mm | |
Lực nạp / kéo | 50/103 kN | |||
6 | Hệ thống thủy lực | Đánh giá áp suất bơm / bơm chính | 28/22 MPa | |
7 | Tời chính | tốc độ nâng / đường tối đa | 54kN / 42m / phút | |
số 8 | Palăng phụ | tốc độ nâng / đường tối đa | 13,6 / 8 kN | |
tốc độ đường trong / ngoài | 80/130 m / phút | |||
Công suất dây | 800m (Φ5mm) | |||
9 | Chiều dài ống khoan / ống | 3/6 m | ||
10 | Góc khoan | 90 º 45 º | ||
11 | Bánh xích đi bộ | tốc độ | 1,7 ~ 3,3 km / h | |
Góc leo | 20 độ | |||
12 | Trọng lượng giàn | 1. 7000 kg | ||
13 | Kích thước máy | Tình trạng vận chuyển | 6655 × 2150 × 2850 mm (L * W * H) | |
Trạng thái làm việc dọc | 4950 × 2150 × 8725 mm (L * W * H) | |||
14 | Công nghệ khoan dây lõi | ổ đĩa thủy lực Trojan kẹp, tời chính, bơm bùn lái thủy lực (160 l / phút; 6 Mpa) | ||
Công nghệ khoan RC | hệ thống không khí, xoay không khí trên và dưới, bộ thu mẫu, thiết bị không siết, phuộc và bộ nâng đặc biệt. |
Người liên hệ: Mr. Liu